Nhà Ở Xã Hội Evergreen Tràng Duệ, Hải Phòng - Chủ Đầu Tư
My blogs
| Gender | Male |
|---|---|
| Occupation | Tư Vấn Hồ Sơ |
| Location | Hải Phòng, Vietnam |
| Links | Audio Clip, Wishlist |
| Introduction | Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ, Hải Phòng - Website Chủ đầu tư Tiếp Nhận Hồ Sơ mua Nhà ở xã hội - Giá rẻ ưu đãi cho công nhân, có hỗ trợ vay NH! Liên hệ để nhận Giá bán & Chính Sách mới: Hotline: 0962.866.155; Email: evergreentrangdue@gmail.com; Website: https://evergreentrangdue.com/; Hỗ trợ tư vấn: 24/7; Địa chỉ: Xã Lê Lợi & Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng. Blog; Youtube; flickr; instapaper; pinterest; deviantart; linktr; diigo; hatena; pinterest |
| Interests | Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ, Hải Phòng - Website Chủ đầu tư Tiếp Nhận Hồ Sơ mua Nhà ở xã hội - Giá rẻ ưu đãi cho công nhân, có hỗ trợ vay NH! - Tên dự án : Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ - Vị trí dự án : xã Lê Lợi và xã Quốc Tuấn, H.An Dương, Tp.Hải Phòng - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) - Tổng diện tích: 31.369 m2 - Mật độ xây dựng: 31% - Quy mô : 2.538 căn (10 tòa chung cư 15 tầng) - Diện tích : 26m2 - 40m2 - 52m2 - 55m2 - Phòng ngủ : Studio, 1PN+1, 2PN, 2PN góc - Thời gian bàn giao : Quý 4/2024 - Cơ sở pháp lý: Sổ đỏ, sở hữu vĩnh viễn Quý khách có nhu cầu tìm hiểu Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ Hải Phòng vui lòng liên hệ: ----------------- Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng �� Website: https://evergreentrangdue.com/ �� Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093264434635 �� Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoL9ImZmYcVXkTPBs_PP1PQ #Evergreen #EvergreenTrangDue #EvergreenHaiPhong #NhaoxahoiEvergreen #NhaoxahoiEvergreenTrangDue #NhaoxahoiEvergreenHaiPhong |
| Favorite movies | Chiều 28/5, UBND TP.Hải Phòng và Công ty KCN Sài Gòn - Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây khu nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ gần 1.594 tỷ đồng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. |
| Favorite music | Dự án sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với quy mô 2.538 căn (10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng) trên diện tích đất 31.369 m2; diện tích sàn xây dựng khoảng 176.886m2 (bao gồm diện tích sàn nổi 156.828 m2, diện tích sàn tầng hầm 20.058m2), quy mô dân số 9.137 người. Hạ tầng kỹ thuật trên khu đất với các hạng mục đường giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vườn hoa cây xanh được đầu tư đồng bộ và kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ. |
| Favorite books | Khu công nghiệp Tràng Duệ chủ yếu thu hút các dự án của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao. Trong đó có 4 nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử lớn của Tập đoàn LG (Hàn Quốc). Hiện, trên diện tích 400ha của Khu công nghiệp cả 2 giai đoạn đã thu hút 8,5 tỷ USD vốn đầu tư, với suất đầu tư lên tới hơn 31 triệu USD/ha. |

